您好,上海市奉贤中等专业学校欢迎您!
  • 国家级示范性中职学校
  • 首批国家级重点中等职业学校
  • 上海市教育信息化标杆培育校
学生事务
您当前的位置: 网站首页> 信息公开> 学生事务

2023-2024学年春季学期国家免学费

发布时间:2024-05-10 发稿人:徐萍

2023-2024学年春季学期中职国家免学费资助名单公示

序号 年份 月份 学生姓名 性别 身份证件号 申请理由
1 2024 5月 李欣怡 610***6129 地方扩面
2 2024 5月 孙梓文 321***0018 地方扩面
3 2024 5月 邱思芸 310***0480 地方扩面
4 2024 5月 西尔艾力·艾合买提 652***3295 非涉农家庭困难
5 2024 5月 钱文靖 310***4842 非涉农家庭困难
6 2024 5月 赵毅恒 310***611X 地方扩面
7 2024 5月 顾涵萱 310***2628 地方扩面
8 2024 5月 穆合买提·阿巴拜科日 653***0058 非涉农家庭困难
9 2024 5月 顾蓉 310***2626 地方扩面
10 2024 5月 王欣媛 310***6120 农村
11 2024 5月 瞿鹏飞 310***2616 农村
12 2024 5月 邵均易 310***4311 地方扩面
13 2024 5月 杨奥翔 341***1752 地方扩面
14 2024 5月 陈俊杰 320***2931 地方扩面
15 2024 5月 顾婉婷 310***394X 地方扩面
16 2024 5月 陆余杰 310***3210 非涉农家庭困难
17 2024 5月 朱正男 341***2330 农村
18 2024 5月 李林 321***6816 农村
19 2024 5月 李国伶 341***4149 农村
20 2024 5月 陈思缘 310***0740 非涉农家庭困难
21 2024 5月 陈演 341***2231 地方扩面
22 2024 5月 杨思奕 310***2621 地方扩面
23 2024 5月 张陆恒 310***1853 地方扩面
24 2024 5月 魏鑫豪 411***3914 地方扩面
25 2024 5月 张哲源 310***031X 地方扩面
26 2024 5月 项辰宇 310***0518 地方扩面
27 2024 5月 郭嘉怡 310***1623 地方扩面
28 2024 5月 韩玉冰 310***4422 地方扩面
29 2024 5月 迪拉热·阿不都许库尔 654***0022 非涉农家庭困难
30 2024 5月 阿拉法提·阿布拉 653***7278 非涉农家庭困难
31 2024 5月 娜迪耶·艾合买提 652***3723 非涉农家庭困难
32 2024 5月 阿迪莱·麦麦提托合提 653***3284 非涉农家庭困难
33 2024 5月 姚傅语 310***0320 地方扩面
34 2024 5月 魏思涵 370***3713 农村
35 2024 5月 阿卜杜赛米·托合提 653***3213 非涉农家庭困难
36 2024 5月 麦迪乃姆·麦麦提艾力 653***3949 非涉农家庭困难
37 2024 5月 祖丽曼古·阿卜杜米吉提 653***3964 非涉农家庭困难
38 2024 5月 王佳乐 650***2613 非涉农家庭困难
39 2024 5月 阿卜杜比拉力·阿布都赛麦提 652***2577 非涉农家庭困难
40 2024 5月 张先耀 341***6512 农村
41 2024 5月 李硕硕 341***7017 农村
42 2024 5月 鹿思琪 341***3718 地方扩面
43 2024 5月 童耀祖 341***6818 地方扩面
44 2024 5月 王李杰 341***3319 农村
45 2024 5月 程嘉惠 361***0028 非涉农家庭困难
46 2024 5月 张欣怡 310***2322 农村
47 2024 5月 吴思凯 310***0013 三年级以上
48 2024 5月 陆敏喆 310***3517 三年级以上
49 2024 5月 张瑞琦 522***2411 地方扩面
50 2024 5月 杨伊涵 310***534X 地方扩面
51 2024 5月 王雅煦 310***0341 地方扩面
52 2024 5月 李小宇 430***017X 农村
53 2024 5月 朱文瀚 310***0013 地方扩面
54 2024 5月 周沪湘 430***0178 农村
55 2024 5月 朱韵依 310***4224 地方扩面
56 2024 5月 王舒淇 310***2425 地方扩面
57 2024 5月 路海波 340***931X 地方扩面
58 2024 5月 阿依努尔·亚生江 654***0888 非涉农家庭困难
59 2024 5月 李泽林 320***6919 农村
60 2024 5月 吾木提·热木扎塔依 654***1811 非涉农家庭困难
61 2024 5月 张文康 341***3318 地方扩面
62 2024 5月 王伯宁 341***2335 地方扩面
63 2024 5月 王朔 320***4010 农村
64 2024 5月 张浩文 342***087X 地方扩面
65 2024 5月 罗倩怡 341***3321 农村
66 2024 5月 赵奕文 341***2121 农村
67 2024 5月 李柠瑞 320***5230 地方扩面
68 2024 5月 马丽婷 650***2826 非涉农家庭困难
69 2024 5月 古丽孜巴·哈台木 654***2429 非涉农家庭困难
70 2024 5月 李家龙 340***4239 地方扩面
71 2024 5月 孙塞玫 310***402X 地方扩面
72 2024 5月 闫字慧 411***7528 农村
73 2024 5月 余星星 341***6644 农村
74 2024 5月 陆雪凝 310***0023 三年级以上
75 2024 5月 江靖雯 342***1686 地方扩面
76 2024 5月 徐嘉豪 331***1892 地方扩面
77 2024 5月 潘岩 310***233X 非涉农家庭困难
78 2024 5月 唐硕 310***5711 农村
79 2024 5月 麦苏拜木·热合木江 654***490X 非涉农家庭困难
80 2024 5月 姚传博 341***4838 农村
81 2024 5月 袁鹏云 310***1611 农村
82 2024 5月 伊卜拉依木·如孜 653***3919 非涉农家庭困难
83 2024 5月 萨尼耶·亚森 653***1925 非涉农家庭困难
84 2024 5月 艾迪娅·阿布力克木 654***3369 非涉农家庭困难
85 2024 5月 孙忱誉 310***1617 地方扩面
86 2024 5月 凯迪日耶·喀哈尔 652***0560 非涉农家庭困难
87 2024 5月 沈依琴 321***8528 地方扩面
88 2024 5月 赛依旦木·乃比 654***2226 非涉农家庭困难
89 2024 5月 董露露 341***5546 地方扩面
90 2024 5月 张思晨 310***261X 地方扩面
91 2024 5月 钱程 310***2610 地方扩面
92 2024 5月 曹天顺 340***4153 地方扩面
93 2024 5月 邓新平 431***0297 地方扩面
94 2024 5月 李华奥 341***1093 地方扩面
95 2024 5月 张毅霖 310***351X 地方扩面
96 2024 5月 刘栩言 310***1125 地方扩面
97 2024 5月 陆旭 310***0710 地方扩面
98 2024 5月 王天佑 310***2619 地方扩面
99 2024 5月 钱磊 310***3256 地方扩面
100 2024 5月 许欣悦 341***8486 农村
101 2024 5月 王海涵 320***7339 农村
102 2024 5月 张书豪 341***1118 农村
103 2024 5月 汪家丽 341***3201 地方扩面
104 2024 5月 魏淑婷 320***032X 农村
105 2024 5月 沙钰 341***2883 地方扩面
106 2024 5月 秦米萱 310***2629 地方扩面
107 2024 5月 刘嘉怡 611***1625 地方扩面
108 2024 5月 王奕晨 310***571X 地方扩面
109 2024 5月 艾力库提·吐尔孙 652***0216 非涉农家庭困难
110 2024 5月 戴凡迪 310***6316 地方扩面
111 2024 5月 施浩南 310***5316 农村
112 2024 5月 白鋆海 350***3035 农村
113 2024 5月 刘中辉 341***1795 农村
114 2024 5月 蒋钦 361***0018 地方扩面
115 2024 5月 朱云芸 321***1401 农村
116 2024 5月 刘海燕 340***762X 农村
117 2024 5月 杨俊琪 341***1013 农村
118 2024 5月 吴司宸 310***3214 地方扩面
119 2024 5月 于舒雯 321***5029 地方扩面
120 2024 5月 余承洋 341***1714 农村
121 2024 5月 项蒂妮 310***2620 农村
122 2024 5月 欧阳清禹 431***0914 农村
123 2024 5月 臧亚萍 341***3060 农村
124 2024 5月 施瑜 310***292X 地方扩面
125 2024 5月 倪思晨 310***3042 农村
126 2024 5月 金仁杰 310***2014 地方扩面
127 2024 5月 宋迦乐 341***2591 地方扩面
128 2024 5月 徐俊杰 341***4057 地方扩面
129 2024 5月 卢永嘉 371***6822 农村
130 2024 5月 余思媛 421***2427 农村
131 2024 5月 朱东宇 360***1310 地方扩面
132 2024 5月 杨航 511***1492 地方扩面
133 2024 5月 王思哲 321***8699 地方扩面
134 2024 5月 高浩然 310***0835 地方扩面
135 2024 5月 赵天宇 310***2030 地方扩面
136 2024 5月 程添乐 320***4611 农村
137 2024 5月 李旭伦 341***6051 农村
138 2024 5月 汤佳宜 310***4472 农村
139 2024 5月 施桐杰 310***2619 地方扩面
140 2024 5月 荣嘉俊 370***5072 农村
141 2024 5月 朱欣雨 371***2447 农村
142 2024 5月 韩嘉诚 320***4716 农村
143 2024 5月 龙欣悦 341***2309 农村
144 2024 5月 吕皓承 361***3614 农村
145 2024 5月 蔡靖怡 330***2884 农村
146 2024 5月 侯雨心 310***5324 非涉农家庭困难
147 2024 5月 郑怡敏 330***7256 地方扩面
148 2024 5月 李衍杓 411***0750 农村
149 2024 5月 魏绍可 340***3650 农村
150 2024 5月 刘均昊 341***5519 农村
151 2024 5月 杨皓然 310***4217 地方扩面
152 2024 5月 徐李琪 310***5326 非涉农家庭困难
153 2024 5月 朱新宇 320***2626 农村
154 2024 5月 刘诗涵 320***4846 农村
155 2024 5月 桂子龙 430***0197 农村
156 2024 5月 黄之翔 310***0813 地方扩面
157 2024 5月 高亚磊 411***5535 农村
158 2024 5月 肖夏天 310***0650 地方扩面
159 2024 5月 陈叶阳 310***5013 地方扩面
160 2024 5月 徐佳豪 310***4536 地方扩面
161 2024 5月 诸宇欣 310***071X 地方扩面
162 2024 5月 干潘东 310***0338 地方扩面
163 2024 5月 叶晨旭 310***0719 地方扩面
164 2024 5月 廖爽 340***1061 地方扩面
165 2024 5月 卞俊琪 321***1391 农村
166 2024 5月 李炎 371***1938 农村
167 2024 5月 玉苏普·图拉麦提 653***3918 非涉农家庭困难
168 2024 5月 依力亚尔江·阿布都克热木 653***181X 非涉农家庭困难
169 2024 5月 艾力库提·艾尼瓦尔 654***2519 非涉农家庭困难
170 2024 5月 嵇华鲟 320***2476 地方扩面
171 2024 5月 曹馨怡 310***052X 地方扩面
172 2024 5月 郭俊杰 510***121X 农村
173 2024 5月 赵妞妞 341***6024 农村
174 2024 5月 周依涵 360***1828 农村
175 2024 5月 夏佳颖 310***2921 地方扩面
176 2024 5月 沙迪亚·乌拉依木江 652***0229 非涉农家庭困难
177 2024 5月 陈贝妮 310***0026 地方扩面
178 2024 5月 周宇波 310***0317 地方扩面
179 2024 5月 陈传涛 341***1111 农村
180 2024 5月 张静 341***6962 农村
181 2024 5月 胡诗妍 341***3448 农村
182 2024 5月 金奥宇 310***3416 地方扩面
183 2024 5月 褚云逍 310***4114 地方扩面
184 2024 5月 张佳诚 310***5912 地方扩面
185 2024 5月 钱敬恒 310***0038 地方扩面
186 2024 5月 胡佳乐 310***1814 农村
187 2024 5月 封君希 310***4014 地方扩面
188 2024 5月 史晏麟 310***9014 地方扩面
189 2024 5月 陆楠 310***3212 地方扩面
190 2024 5月 丁诗怡 310***2426 地方扩面
191 2024 5月 张御临 310***2910 地方扩面
192 2024 5月 吕宇凡 310***0013 地方扩面
193 2024 5月 曹荣桓 220***6012 地方扩面
194 2024 5月 张禾祺 310***361X 地方扩面
195 2024 5月 曹嘉铭 360***241X 地方扩面
196 2024 5月 曹何维 310***0334 地方扩面
197 2024 5月 冯婉晴 310***2329 地方扩面
198 2024 5月 张皓 310***3914 地方扩面
199 2024 5月 成浩冉 310***2011 地方扩面
200 2024 5月 唐皓铭 310***351X 地方扩面
201 2024 5月 蔡昊然 310***4158 地方扩面
202 2024 5月 王博文 310***1315 地方扩面
203 2024 5月 吴继召 610***3016 农村
204 2024 5月 王欣怡 530***4647 农村
205 2024 5月 毛卓文 310***0235 地方扩面
206 2024 5月 陈以勒 310***4113 地方扩面
207 2024 5月 郭瀚琳 341***1316 农村
208 2024 5月 李佳芮 371***2021 农村
209 2024 5月 何剑轩 310***0013 农村
210 2024 5月 李仁杰 342***1719 农村
211 2024 5月 梁怡玲 412***6545 农村
212 2024 5月 贾建阳 320***6812 农村
213 2024 5月 韩承俊 652***2518 非涉农家庭困难
214 2024 5月 龙洁 341***8501 地方扩面
215 2024 5月 马伦语 321***0326 农村
216 2024 5月 王晨伟 310***3912 非涉农家庭困难
217 2024 5月 纪艺宇 340***4034 农村
218 2024 5月 杨儿曼 620***3015 非涉农家庭困难
219 2024 5月 盛嘉慧 310***0360 非涉农家庭困难
220 2024 5月 孙彤 341***9660 地方扩面
221 2024 5月 热西旦·艾海提 652***0660 非涉农家庭困难
222 2024 5月 图拉罕·忙里克 652***4522 非涉农家庭困难
223 2024 5月 陈明威 371***6932 地方扩面
224 2024 5月 比拉里·艾力伯来 652***1717 非涉农家庭困难
225 2024 5月 胡熙萌 341***802X 农村
226 2024 5月 王亦婷 310***2020 地方扩面
227 2024 5月 宋依恬 310***0348 地方扩面
228 2024 5月 谈嘉骏 310***1513 非涉农家庭困难
229 2024 5月 朱李奥 310***1812 地方扩面
230 2024 5月 王鸿涛 310***2618 农村
231 2024 5月 赵俊 410***0274 农村
232 2024 5月 克尔木孜·叶尔太 654***4721 非涉农家庭困难
233 2024 5月 沈安琪 310***1031 地方扩面
234 2024 5月 提来克·努尔包拉提 650***2817 非涉农家庭困难
235 2024 5月 王正楠 341***7215 农村
236 2024 5月 潘心伊 341***1028 地方扩面
237 2024 5月 张祎芩 310***1461 地方扩面
238 2024 5月 王奥翔 341***0818 农村
239 2024 5月 陈思楠 640***3229 农村
240 2024 5月 时博 341***6573 农村
241 2024 5月 翟旭晨 341***2514 农村
242 2024 5月 朱哲炫 310***2317 地方扩面
243 2024 5月 张紫桐 411***5117 农村
244 2024 5月 汪鹏程 341***2810 地方扩面
245 2024 5月 曹祈涵 341***7007 农村
246 2024 5月 艾乃斯江·麦麦提阿卜拉 653***3910 非涉农家庭困难
247 2024 5月 何志豪 342***5216 地方扩面
248 2024 5月 王佳乐 411***0195 农村
249 2024 5月 古丽米热·阿卜拉 659***4120 非涉农家庭困难
250 2024 5月 苏亚东 652***0010 非涉农家庭困难
251 2024 5月 杨诗雨 310***1324 非涉农家庭困难
252 2024 5月 何孟莹 411***3884 农村
253 2024 5月 余彤 341***3728 农村
254 2024 5月 章成骥 310***841X 地方扩面
255 2024 5月 孜拉来·努尔买买提 654***354X 非涉农家庭困难
256 2024 5月 高靓颖 360***0646 农村
257 2024 5月 沈添 310***5462 地方扩面
258 2024 5月 李骏贤 411***4536 地方扩面
259 2024 5月 刘星 341***7176 农村
260 2024 5月 菲尔敦·麦麦提 652***2710 非涉农家庭困难
261 2024 5月 伊力哈木·阿卜力米提 653***3937 非涉农家庭困难
262 2024 5月 邵晶 321***1047 农村
263 2024 5月 邹天云 310***4038 地方扩面
264 2024 5月 白合提亚尔·艾山江 652***0235 非涉农家庭困难
265 2024 5月 赵子翔 341***4316 农村
266 2024 5月 李心雨 310***5925 地方扩面
267 2024 5月 汪盛儿 310***1857 地方扩面
268 2024 5月 汪米琪 310***531X 地方扩面
269 2024 5月 费艺航 510***1613 地方扩面
270 2024 5月 刘诗怡 340***4068 农村
271 2024 5月 虎志 511***0107 农村
272 2024 5月 刘诗语 320***482X 农村
273 2024 5月 李佳怡 421***5543 农村
274 2024 5月 俞瞿恩 310***3515 非涉农家庭困难
275 2024 5月 曹毅然 310***2919 非涉农家庭困难
276 2024 5月 艾萨吾烈 650***1522 非涉农家庭困难
277 2024 5月 张峻豪 331***7416 地方扩面
278 2024 5月 简一飞 429***061X 农村
279 2024 5月 何欣怡 510***3868 地方扩面
280 2024 5月 张迎 371***091X 地方扩面
281 2024 5月 周俊涵 310***4610 地方扩面
282 2024 5月 李申 411***1612 地方扩面
283 2024 5月 于子俊 310***0012 地方扩面
284 2024 5月 李钰铭 341***1030 地方扩面
285 2024 5月 毕祎凡 310***2610 地方扩面
286 2024 5月 孙靖恩 310***7830 地方扩面
287 2024 5月 郭智城 341***1331 农村
288 2024 5月 任盼 342***1687 农村
289 2024 5月 张雨欣 340***6528 地方扩面
290 2024 5月 欧开恒 340***7955 农村
291 2024 5月 王铭杰 310***3216 地方扩面
292 2024 5月 倪城 310***2310 地方扩面
293 2024 5月 张成轩 310***5214 地方扩面
294 2024 5月 钱程程 310***2017 地方扩面
295 2024 5月 热西丁·亚生江 654***001X 非涉农家庭困难
296 2024 5月 钱丹红 310***6126 地方扩面
297 2024 5月 王笑娜 411***1681 地方扩面
298 2024 5月 张猛 340***8574 地方扩面
299 2024 5月 王后莹 341***6827 地方扩面
300 2024 5月 王子成 341***2550 地方扩面
301 2024 5月 钟昊 321***8612 农村
302 2024 5月 李宇涵 320***4015 农村
303 2024 5月 袁琬璐 341***1025 地方扩面
304 2024 5月 余佳慧 342***1687 地方扩面
305 2024 5月 依米然·阿卜拉 652***1036 非涉农家庭困难
306 2024 5月 魏智豪 511***7174 地方扩面
307 2024 5月 刘致丞 320***4410 地方扩面
308 2024 5月 王欣玥 340***7325 地方扩面
309 2024 5月 徐志豪 370***3519 地方扩面
310 2024 5月 赵睿涵 310***2910 地方扩面
311 2024 5月 李辰淇 310***6314 地方扩面
312 2024 5月 赵欣妤 310***3526 地方扩面
313 2024 5月 张玮杰 310***0517 地方扩面
314 2024 5月 蒋梦婷 310***3966 地方扩面
315 2024 5月 陈欣宇 440***5058 地方扩面
316 2024 5月 刘飞翔 320***4016 农村
317 2024 5月 刘兴月 411***4224 农村
318 2024 5月 贾宋杨 341***855X 农村
319 2024 5月 张卫庆 310***0511 非涉农家庭困难
320 2024 5月 空都斯·阿布力米提 654***3523 非涉农家庭困难
321 2024 5月 阿依佐合热·吐逊 652***126X 非涉农家庭困难
322 2024 5月 马煜辉 310***8015 地方扩面
323 2024 5月 蔡嘉琪 310***3210 地方扩面
324 2024 5月 李一飞 650***2614 非涉农家庭困难
325 2024 5月 陈墨存 330***0423 地方扩面
326 2024 5月 安康 341***1253 地方扩面
327 2024 5月 陈汇 310***5316 非涉农家庭困难
328 2024 5月 蔡君钰 310***4785 地方扩面
329 2024 5月 热西代·依明江 652***2582 非涉农家庭困难
330 2024 5月 努尔扎提·努尔艾力 653***001X 非涉农家庭困难
331 2024 5月 刘悦 341***3563 农村
332 2024 5月 曹恩惠 341***7127 农村
333 2024 5月 吴传升 341***5415 农村
334 2024 5月 张科梵 431***0016 农村
335 2024 5月 孜维达·马合沙提 654***242X 非涉农家庭困难
336 2024 5月 徐子枫 310***2913 地方扩面
337 2024 5月 张杰旺 341***1433 地方扩面
338 2024 5月 胡纯熙 341***2234 农村
339 2024 5月 陈奕名 371***2018 地方扩面
340 2024 5月 贾成意 341***6770 地方扩面
341 2024 5月 裴宇翔 341***6093 地方扩面
342 2024 5月 董文杰 310***2911 地方扩面
343 2024 5月 申语晗 341***0849 农村
344 2024 5月 杨佳怡 310***4549 三年级以上
345 2024 5月 沈宇杰 310***0712 三年级以上
346 2024 5月 苏欣然 340***3424 农村
347 2024 5月 陈雨涵 310***5526 三年级以上
348 2024 5月 沈汪倩 310***4522 三年级以上
349 2024 5月 孙媚莎 310***4028 地方扩面
350 2024 5月 朱成雨洁 341***2306 农村
351 2024 5月 杨馨瑶 411***0022 地方扩面
352 2024 5月 朱美彦 650***6029 非涉农家庭困难
353 2024 5月 阿布都米吉提·阿不力米提 654***1818 非涉农家庭困难
354 2024 5月 陆俊杰 310***8235 非涉农家庭困难
355 2024 5月 储恩强 341***1039 农村
356 2024 5月 周丰 341***1235 地方扩面
357 2024 5月 古丽米热·阿卜力克木 654***2241 非涉农家庭困难
358 2024 5月 马添翼 370***0754 地方扩面
359 2024 5月 项佳丽 310***322X 农村
360 2024 5月 蒋书涵 370***0020 农村
361 2024 5月 翁春玲 411***6743 农村
362 2024 5月 黄敏 360***4221 农村
363 2024 5月 陈佳怡 341***2343 农村
364 2024 5月 周虎 340***3413 农村
365 2024 5月 马小琴 654***1483 非涉农家庭困难
366 2024 5月 蔡天豪 310***0013 地方扩面
367 2024 5月 张晨仪 510***4421 地方扩面
368 2024 5月 郑雨轩 239***2824 农村
369 2024 5月 康正俊 512***5912 地方扩面
370 2024 5月 许俊睿 310***1432 农村
371 2024 5月 孔子俊 340***1157 地方扩面
372 2024 5月 杜宪正 371***4215 地方扩面
373 2024 5月 朱盛坤 411***4219 地方扩面
374 2024 5月 邢岳峰 341***5710 地方扩面
375 2024 5月 许皓轩 340***4111 地方扩面
376 2024 5月 杜瑞 310***4174 农村
377 2024 5月 张韶轩 342***6971 农村
378 2024 5月 马世豪 652***0713 非涉农家庭困难
379 2024 5月 木拉提江·吐依洪 652***3518 非涉农家庭困难
380 2024 5月 马琳 654***3565 非涉农家庭困难
381 2024 5月 黄陈珏 310***4919 非涉农家庭困难
382 2024 5月 郑涛涛 341***1011 地方扩面
383 2024 5月 廖紫妍 350***6022 农村
384 2024 5月 向承陈 500***4401 地方扩面
385 2024 5月 贾丽 341***6767 农村
386 2024 5月 张浩天 411***1070 农村
387 2024 5月 叶奕樊 610***0418 农村
388 2024 5月 周航鹏 411***7759 地方扩面
389 2024 5月 周益怡 310***7026 地方扩面
390 2024 5月 陶胡俊尧 310***6618 地方扩面
391 2024 5月 邵屹程 310***3514 地方扩面
392 2024 5月 常中笑 342***3881 农村
393 2024 5月 蒋海阳 310***231X 非涉农家庭困难
394 2024 5月 蒋雯静 310***592X 非涉农家庭困难
395 2024 5月 迪丽努尔·艾买尔 652***102X 非涉农家庭困难
396 2024 5月 马小轩 652***001X 非涉农家庭困难
397 2024 5月 买尔旦·买买提 652***4635 非涉农家庭困难
398 2024 5月 胡雅洁 320***0061 农村
399 2024 5月 陈飞扬 310***3913 地方扩面
400 2024 5月 王宇杰 310***3034 地方扩面
401 2024 5月 陶振峰 341***3357 农村
402 2024 5月 周丙戌 652***0416 非涉农家庭困难
403 2024 5月 吴豪 341***6533 农村
404 2024 5月 张强 341***1417 地方扩面
405 2024 5月 蒲浩 500***9559 地方扩面
406 2024 5月 臧帅 320***3832 地方扩面
407 2024 5月 柴诺 341***108X 农村
408 2024 5月 朱俊宇 310***4931 地方扩面
409 2024 5月 钱依意 310***2029 农村
410 2024 5月 柴诗琪 341***1084 农村
411 2024 5月 张浩宇 411***6316 农村
412 2024 5月 项陈成 310***2918 农村
413 2024 5月 叶然·马哈吾亚 654***3311 非涉农家庭困难
414 2024 5月 陈金龙 341***6118 农村
415 2024 5月 徐彦斌 310***0638 农村
416 2024 5月 黄庆宏 341***0810 农村
417 2024 5月 艾力库提·热西提 652***3513 非涉农家庭困难
418 2024 5月 袁哲 130***3337 农村
419 2024 5月 穆代斯尔·热合木江 654***347X 非涉农家庭困难
420 2024 5月 沈戴颉 310***1811 非涉农家庭困难
421 2024 5月 汤嘉倩 310***292X 农村
422 2024 5月 朱怿宁 310***0924 农村
423 2024 5月 巴格达古丽·赛尔哈力 652***0820 非涉农家庭困难
424 2024 5月 郑天浩 361***7218 农村
425 2024 5月 朱海燕 342***8424 地方扩面
426 2024 5月 杨世轩 652***1115 非涉农家庭困难
427 2024 5月 刘振宇 654***2114 非涉农家庭困难
428 2024 5月 王家洪 310***0513 地方扩面
429 2024 5月 唐雅慧 341***5827 农村
430 2024 5月 王婉钰 341***5528 农村
431 2024 5月 沈欣仪 310***0444 地方扩面
432 2024 5月 黄紫云 411***1520 农村
433 2024 5月 周浩男 340***1273 农村
434 2024 5月 慕杨辰 341***1317 农村
435 2024 5月 方皓宇 341***1696 地方扩面
436 2024 5月 贝佳颖 411***0300 地方扩面
437 2024 5月 贾义如 341***2264 农村
438 2024 5月 阿合珠力·艾文 654***0016 非涉农家庭困难
439 2024 5月 张子优 320***6222 农村
440 2024 5月 潘琦 331***0370 地方扩面
441 2024 5月 陈宏浩 420***003X 地方扩面
442 2024 5月 季嘉豪 310***3210 非涉农家庭困难
443 2024 5月 曹梓杰 310***4315 地方扩面
444 2024 5月 章宇翔 421***0937 农村
445 2024 5月 叶尔阿斯力·巴合提别克 650***281X 非涉农家庭困难
446 2024 5月 陈帅帅 342***1714 地方扩面
447 2024 5月 黄瑞鑫 420***0013 地方扩面
448 2024 5月 唐佳怡 310***4121 非涉农家庭困难
449 2024 5月 马倪轩 310***6319 地方扩面
450 2024 5月 陆晨茜 310***322X 非涉农家庭困难
451 2024 5月 帕提麦·赛甫丁 652***1725 非涉农家庭困难
452 2024 5月 平杨沁 310***0326 非涉农家庭困难
453 2024 5月 沈浩荣 310***3319 地方扩面
454 2024 5月 帕热扎提·买买提 652***4620 非涉农家庭困难
455 2024 5月 程俊靓 310***1619 非涉农家庭困难
456 2024 5月 杜钟唯 310***0311 地方扩面
457 2024 5月 徐欣悦 361***6828 农村
458 2024 5月 朱天乐 320***6439 地方扩面
459 2024 5月 蔡天华 310***4332 地方扩面
460 2024 5月 胡可 342***1133 地方扩面
461 2024 5月 金路轩 310***3517 地方扩面
462 2024 5月 仉茗宇 652***0010 非涉农家庭困难
463 2024 5月 郑照微 341***856X 农村
464 2024 5月 龙婷婷 341***1727 农村
465 2024 5月 黄家豪 360***463X 农村
466 2024 5月 叶尔多斯·马合巴尔 654***3319 非涉农家庭困难
467 2024 5月 张鹤 652***0014 非涉农家庭困难
468 2024 5月 徐天蓝 310***0643 地方扩面
469 2024 5月 周帆 360***3360 农村
470 2024 5月 张家旭 411***4511 农村
471 2024 5月 何钰榕 320***202X 农村
472 2024 5月 西任娜依·热合曼 652***1823 非涉农家庭困难
473 2024 5月 许人匀 310***5923 非涉农家庭困难
474 2024 5月 刘玎怡 650***4443 非涉农家庭困难
475 2024 5月 蒋天成 310***1615 非涉农家庭困难
476 2024 5月 马艳芸 310***0528 非涉农家庭困难
477 2024 5月 杨程 511***5291 地方扩面
478 2024 5月 卫恒宇 310***5311 非涉农家庭困难
479 2024 5月 陈佳麟 341***1613 地方扩面
480 2024 5月 宋钰博 341***8071 农村
481 2024 5月 杨瑞祥 341***2313 农村
482 2024 5月 朱宇轩 310***3819 地方扩面
483 2024 5月 宋家财 341***1336 地方扩面
484 2024 5月 张琴 310***2025 农村
485 2024 5月 陈俊豪 411***703X 地方扩面
486 2024 5月 时雨康 341***2075 农村
487 2024 5月 王昕言 310***4312 地方扩面
488 2024 5月 潘敏君 310***6323 地方扩面
489 2024 5月 吴嘉敏 310***0627 地方扩面
490 2024 5月 管佳音 310***0925 地方扩面
491 2024 5月 洪缘 341***4016 农村
492 2024 5月 周嗣豪 310***0010 地方扩面
493 2024 5月 王尧 310***2619 非涉农家庭困难
494 2024 5月 娜迪拉·努尔买买提 654***1482 非涉农家庭困难
495 2024 5月 陈芳婷 310***2620 非涉农家庭困难
496 2024 5月 李柏霖 320***1512 地方扩面
497 2024 5月 高忆玮 310***2615 地方扩面
498 2024 5月 江云凤 411***7049 非涉农家庭困难
499 2024 5月 沈丽慧 321***1267 地方扩面
500 2024 5月 楼思磊 310***5714 农村
501 2024 5月 肖易轩 310***3912 地方扩面
502 2024 5月 常青 640***3053 农村
503 2024 5月 俞婧怡 331***1507 地方扩面
504 2024 5月 李佳浩 310***0919 农村
505 2024 5月 段正浩 410***2013 农村
506 2024 5月 余思莹 350***1643 农村
507 2024 5月 何嘉鸿 310***4530 农村
508 2024 5月 夏阮诚 310***3915 地方扩面
509 2024 5月 唐旭东 310***4514 三年级以上
510 2024 5月 张浩殊 310***3914 三年级以上
511 2024 5月 徐佳妮 310***2642 三年级以上
512 2024 5月 黄佳棋 320***4418 地方扩面
513 2024 5月 石奕杰 610***1370 地方扩面
514 2024 5月 吕浩轩 350***0919 农村
515 2024 5月 张洪硕 371***2716 地方扩面
516 2024 5月 龙如雨 341***2064 地方扩面
517 2024 5月 李晶晶 341***3720 地方扩面
518 2024 5月 孙嘉乐 341***4637 地方扩面
519 2024 5月 赵锦奇 340***3018 农村
520 2024 5月 黄尚 321***8553 地方扩面
521 2024 5月 马凯迪 650***1513 非涉农家庭困难
522 2024 5月 周佳颖 310***4222 地方扩面
523 2024 5月 马晓彭 310***6129 地方扩面
524 2024 5月 王瑞欣 310***0048 地方扩面
525 2024 5月 季思涵 310***3211 地方扩面
526 2024 5月 徐嘉乐 310***5316 三年级以上
527 2024 5月 田芳磊 341***1095 农村
